RANKING
参考:夜勤・残業込み月収例ランキング
大卒|夜勤・残業込み月収例を公表している病院|100件
このランキングは「夜勤・残業を含む月収例」で公表されているデータです。 所定内(残業・夜勤なし)の固定月収を掲載している全国ランキングとは比較条件が異なります。参考情報としてご覧ください。
- 1浜松医療センター静岡県 · 公立残業約10h・夜勤8回含む月収例426,391円月収例
- 2千葉大学医学部附属病院千葉県 · 大学病院含む(地域手当12%込み基本給294837+主要手当86324・夜勤込み)381,161円月収例
- 3国立がん研究センター中央病院東京都 · 公的含む(夜勤手当込み主要手当54392)374,672円月収例
- 4埼玉県立がんセンター埼玉県 · 公的含む(基本給303000は地域手当込み・主要手当71000に夜勤4回+残業8h込み)374,000円月収例
- 5成田赤十字病院千葉県 · 公的含む(夜勤8回+時間外10h込み月収例・基本給295665は地域手当込み)368,935円月収例
- 6奈良県立医科大学附属病院奈良県 · 大学病院夜勤4回+超過勤務4h含む364,852円月収例
- 7市立四日市病院三重県 · 公立夜間/時間外勤務手当を含む月収例364,178円月収例
- 8千葉県がんセンター千葉県 · 公的含む(基本給321000は地域手当込み・主要手当38000に夜間勤務手当含む)359,000円月収例
- 9関東中央病院東京都 · 公的含む(夜勤4回+地域+調整手当込み主要手当100600)357,700円月収例
- 10横浜南共済病院神奈川県 · 公的含む(夜勤4回月額・主要手当43540込み)357,692円月収例
- 11京都府立医科大学附属病院京都府 · 大学病院深夜勤・準夜勤各4回分含む355,900円月収例
- 12東京曳舟病院東京都 · 民間含む(夜勤4回込み)353,600円月収例
- 13仙台赤十字病院宮城県 · 公的含む(夜勤込み主要手当78950:処遇改善8800+住宅28500+夜勤手当含む)351,476円月収例
- 14東京科学大学病院東京都 · 大学病院含む(夜勤4回+時間外15時間込み主要手当)351,088円月収例
- 15東京警察病院東京都 · 公的含む(主要手当91895込みモデル月収)347,775円月収例
- 16富山県立中央病院富山県 · 公立含む(月収例・夜勤含む)345,400円月収例
- 17慶應義塾大学病院東京都 · 大学病院含む(三交代夜勤込み主要手当)343,330円月収例
- 18大津赤十字病院滋賀県 · 公的準夜・深夜各4回・休日2回含む340,296円月収例
- 19板橋中央総合病院東京都 · 民間含む(夜勤手当16000円/回含むモデル)339,700円月収例
- 20横浜市立市民病院神奈川県 · 公立含む(夜勤手当42700込みモデル月収)339,600円月収例
- 21高知大学医学部附属病院高知県 · 大学病院含む(月収例・夜勤含む)338,900円月収例
- 22NTT東日本関東病院東京都 · 公的含む(夜勤4回込みモデル月収)337,300円月収例
- 23筑波大学附属病院茨城県 · 大学病院含む(夜勤・残業・危険手当込み主要手当76082)336,881円月収例
- 24沖縄県立中部病院沖縄県 · 公立含む(月収例・夜勤4回+時間外10h+住居想定込み)336,380円月収例
- 25沖縄県立南部医療センター・こども医療センター沖縄県 · 公立含む(夜勤手当・残業・住居・改善手当込み主要手当83280)336,380円月収例
- 26神奈川県立がんセンター神奈川県 · 公的含む(基本給293400は地域手当+初任給調整手当込み・主要手当40000に夜勤含む)333,400円月収例
- 27京都第一赤十字病院京都府 · 公的準夜・深夜計8回分含む331,810円月収例
- 28高山赤十字病院岐阜県 · 公的含む(夜勤手当・住居手当・通勤手当込み主要手当71000)328,100円月収例
- 29魚沼基幹病院新潟県 · 公立含む(夜勤4回込みモデル月収)327,700円月収例
- 30福井赤十字病院福井県 · 公的含む(月収例・夜勤4回残業5時間)326,400円月収例
- 31高松赤十字病院香川県 · 公的含む(月収例・準夜4回深夜4回)325,132円月収例
- 32岡山済生会総合病院岡山県 · 公的深夜4回・準夜4回含む323,995円月収例
- 33奈良市立奈良市民病院奈良県 · 公立夜勤4回分含む(1回15,000円)323,734円月収例
- 34和歌山県立医科大学附属病院和歌山県 · 大学病院含む(夜勤手当込み)323,716円月収例
- 35東京都立荏原病院東京都 · 公立含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収)323,200円月収例
- 36東京都立墨東病院東京都 · 公立含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収)323,200円月収例
- 37東京都立広尾病院東京都 · 公立含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収)323,200円月収例
- 38東京都立小児総合医療センター東京都 · 公立含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収)323,200円月収例
- 39東京都立豊島病院東京都 · 公立含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収)323,200円月収例
- 40東京都立大塚病院東京都 · 公立含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収)323,200円月収例
- 41東京都立駒込病院東京都 · 公立含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収)323,200円月収例
- 42東京都立多摩総合医療センター東京都 · 公立含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収)323,200円月収例
- 43東京都健康長寿医療センター東京都 · 公的含む(夜勤4回込み主要手当)322,000円月収例
- 44東京女子医科大学病院東京都 · 大学病院含む(主要手当98400込みモデル月収)321,700円月収例
- 45洛和会音羽病院京都府 · 民間夜勤4回分含む320,700円月収例
- 46河北総合病院東京都 · 民間含む(夜勤手当含む1年目モデル月収)320,000円月収例
- 47聖マリアンナ医科大学病院神奈川県 · 大学病院含む(夜勤5回込みモデル月収)319,310円月収例
- 48滋賀医科大学医学部附属病院滋賀県 · 大学病院夜勤4回+超過勤務10h含む想定額318,975円月収例
- 49福井大学医学部附属病院福井県 · 大学病院含む(月収例・夜勤4回)315,900円月収例
- 50京都市立病院京都府 · 公立夜勤8回含む315,217円月収例
- 51日本医科大学武蔵小杉病院神奈川県 · 大学病院含む(夜勤+主要手当込みモデル月収)314,710円月収例
- 52日本医科大学千葉北総病院千葉県 · 大学病院含む(夜勤+主要手当込みモデル月収)314,710円月収例
- 53日本医科大学多摩永山病院東京都 · 大学病院含む(夜勤+主要手当込みモデル月収)314,710円月収例
- 54日本医科大学付属病院東京都 · 大学病院含む(夜勤+主要手当込みモデル月収)314,710円月収例
- 55獨協医科大学埼玉医療センター埼玉県 · 大学病院含む(夜勤込み主要手当100460)314,100円月収例
- 56済生会横浜市東部病院神奈川県 · 公的含む(夜勤4回込み・交替勤務手当含む)313,792円月収例
- 57東京医科大学病院東京都 · 大学病院含む(主要手当込みモデル月収)313,100円月収例
- 58佐賀大学医学部附属病院佐賀県 · 大学病院含む(夜勤4回込み月収例)312,300円月収例
- 59公立昭和病院東京都 · 公立含む(夜間業務手当含む主要手当121783)310,783円月収例
- 60岐阜大学医学部附属病院岐阜県 · 大学病院含む(月収例・夜勤4回)310,100円月収例
- 61京都済生会病院京都府 · 公的夜勤4回分含む308,506円月収例
- 62島根大学医学部附属病院島根県 · 大学病院含む(夜勤4回込み月収例)308,100円月収例
- 63東京都済生会中央病院東京都 · 公的含む(住宅+夜間勤務手当等110280込み)301,480円月収例
- 64国立病院機構東京病院東京都 · 公的含む(地域手当16%+夜勤手当含む手当75328込み)301,128円月収例
- 65JCHO東京山手メディカルセンター東京都 · 公的含む(地域手当込み夜勤4回/月)300,332円月収例
- 66三井記念病院東京都 · 公的含む(夜勤4回込み主要手当75500)298,750円月収例
- 67東京医科大学八王子医療センター東京都 · 大学病院含む(夜勤4回+残業10h込み主要手当83400)297,700円月収例
- 68京都桂病院京都府 · 民間夜勤手当含む296,040円月収例
- 69亀田総合病院千葉県 · 民間含む(夜勤4回40000込み月収例)296,000円月収例
- 70帯広厚生病院北海道 · 公的含む(夜勤4回込み主要手当57764)295,294円月収例
- 71順天堂大学医学部附属順天堂医院東京都 · 大学病院含む(夜勤4回+住宅手当込み主要手当)293,900円月収例
- 72順天堂大学医学部附属練馬病院東京都 · 大学病院含む(夜勤4回+住宅手当込み主要手当)293,900円月収例
- 73水戸赤十字病院茨城県 · 公的含む(準夜・深夜各4回分込み主要手当39200)293,080円月収例
- 74札幌医科大学附属病院北海道 · 大学病院含む(深夜4回+準夜4回込み主要手当66774)292,574円月収例
- 75宮城県立がんセンター宮城県 · 公立含む(夜勤手当含む主要手当20909・三交代制)289,909円月収例
- 76帝京大学医学部附属病院東京都 · 大学病院含む(夜間看護手当4回込み)289,160円月収例
- 77東邦大学医療センター佐倉病院千葉県 · 大学病院含む(夜間看護手当4回込み主要手当74600)288,300円月収例
- 78東邦大学医療センター大森病院東京都 · 大学病院含む(夜間看護手当含む主要手当74600)288,300円月収例
- 79杏林大学医学部付属病院東京都 · 大学病院含む(夜勤4回込み主要手当)287,547円月収例
- 80奈良県総合医療センター奈良県 · 公立夜間看護手当・夜間勤務手当含む285,525円月収例
- 81北福島医療センター福島県 · 公的含む(夜勤込み手当78350)285,070円月収例
- 82埼玉医科大学病院埼玉県 · 大学病院含む(夜勤・住宅・通勤手当月平均60000込み)284,300円月収例
- 83埼玉医科大学国際医療センター埼玉県 · 大学病院含む(夜勤・住宅・通勤手当月平均60000込み)284,300円月収例
- 84埼玉医科大学総合医療センター埼玉県 · 大学病院含む(夜勤・住宅・通勤手当月平均60000込み)284,300円月収例
- 85済生会川口総合病院埼玉県 · 公的含む(夜勤4回+時間外5h込み月収例)282,905円月収例
- 86日本大学医学部附属板橋病院東京都 · 大学病院含む(住宅+夜間勤務手当込み主要手当64300)281,800円月収例
- 87順天堂大学医学部附属浦安病院千葉県 · 大学病院含む(夜勤4回+住宅手当込み主要手当65600)279,900円月収例
- 88鳥取市立病院鳥取県 · 公立月収例(夜間看護手当を含む)278,900円月収例
- 89横浜労災病院神奈川県 · 公的含む(調整手当+夜勤手当込み主要手当43000)276,970円月収例
- 90榊原記念病院東京都 · 民間含む(夜勤手当込みモデル想定)273,500円月収例
- 91東北医科薬科大学病院宮城県 · 大学病院含む(夜勤込み主要手当46000・二交代制)266,600円月収例
- 92土浦協同病院茨城県 · 公的含む(夜勤込み主要手当56310)257,560円月収例
- 93水戸協同病院茨城県 · 公的含む(夜勤込み主要手当56310)257,560円月収例
- 94JAとりで総合医療センター茨城県 · 公的含む(夜勤込み主要手当56310)257,560円月収例
- 95茨城西南医療センター病院茨城県 · 公立含む(夜勤込み主要手当56310)257,560円月収例
- 96鹿島労災病院茨城県 · 公的含む(準夜4回+深夜4回込み主要手当43603)256,303円月収例
- 97新潟労災病院新潟県 · 公的含む(準夜4回+深夜4回込み主要手当43603)256,303円月収例
- 98熊本労災病院熊本県 · 公的含む(準夜4回+深夜4回込み主要手当43603)256,303円月収例
- 99山陰労災病院鳥取県 · 公的含む(準夜4回+深夜4回込み主要手当43603)256,303円月収例
- 100中通総合病院秋田県 · 民間含む(夜勤8回込みモデル月収)250,600円月収例
| # | 病院名 | 都道府県 | 種別 | 月収例 | 公表条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜松医療センター | 静岡県 | 公立 | 426,391円 | 残業約10h・夜勤8回含む月収例 |
| 2 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 大学病院 | 381,161円 | 含む(地域手当12%込み基本給294837+主要手当86324・夜勤込み) |
| 3 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 公的 | 374,672円 | 含む(夜勤手当込み主要手当54392) |
| 4 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 公的 | 374,000円 | 含む(基本給303000は地域手当込み・主要手当71000に夜勤4回+残業8h込み) |
| 5 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 公的 | 368,935円 | 含む(夜勤8回+時間外10h込み月収例・基本給295665は地域手当込み) |
| 6 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 大学病院 | 364,852円 | 夜勤4回+超過勤務4h含む |
| 7 | 市立四日市病院 | 三重県 | 公立 | 364,178円 | 夜間/時間外勤務手当を含む月収例 |
| 8 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 公的 | 359,000円 | 含む(基本給321000は地域手当込み・主要手当38000に夜間勤務手当含む) |
| 9 | 関東中央病院 | 東京都 | 公的 | 357,700円 | 含む(夜勤4回+地域+調整手当込み主要手当100600) |
| 10 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 公的 | 357,692円 | 含む(夜勤4回月額・主要手当43540込み) |
| 11 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 大学病院 | 355,900円 | 深夜勤・準夜勤各4回分含む |
| 12 | 東京曳舟病院 | 東京都 | 民間 | 353,600円 | 含む(夜勤4回込み) |
| 13 | 仙台赤十字病院 | 宮城県 | 公的 | 351,476円 | 含む(夜勤込み主要手当78950:処遇改善8800+住宅28500+夜勤手当含む) |
| 14 | 東京科学大学病院 | 東京都 | 大学病院 | 351,088円 | 含む(夜勤4回+時間外15時間込み主要手当) |
| 15 | 東京警察病院 | 東京都 | 公的 | 347,775円 | 含む(主要手当91895込みモデル月収) |
| 16 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 公立 | 345,400円 | 含む(月収例・夜勤含む) |
| 17 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 大学病院 | 343,330円 | 含む(三交代夜勤込み主要手当) |
| 18 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 公的 | 340,296円 | 準夜・深夜各4回・休日2回含む |
| 19 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 民間 | 339,700円 | 含む(夜勤手当16000円/回含むモデル) |
| 20 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 公立 | 339,600円 | 含む(夜勤手当42700込みモデル月収) |
| 21 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 大学病院 | 338,900円 | 含む(月収例・夜勤含む) |
| 22 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 公的 | 337,300円 | 含む(夜勤4回込みモデル月収) |
| 23 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 大学病院 | 336,881円 | 含む(夜勤・残業・危険手当込み主要手当76082) |
| 24 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 公立 | 336,380円 | 含む(月収例・夜勤4回+時間外10h+住居想定込み) |
| 25 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 公立 | 336,380円 | 含む(夜勤手当・残業・住居・改善手当込み主要手当83280) |
| 26 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 公的 | 333,400円 | 含む(基本給293400は地域手当+初任給調整手当込み・主要手当40000に夜勤含む) |
| 27 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 公的 | 331,810円 | 準夜・深夜計8回分含む |
| 28 | 高山赤十字病院 | 岐阜県 | 公的 | 328,100円 | 含む(夜勤手当・住居手当・通勤手当込み主要手当71000) |
| 29 | 魚沼基幹病院 | 新潟県 | 公立 | 327,700円 | 含む(夜勤4回込みモデル月収) |
| 30 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 公的 | 326,400円 | 含む(月収例・夜勤4回残業5時間) |
| 31 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 公的 | 325,132円 | 含む(月収例・準夜4回深夜4回) |
| 32 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 公的 | 323,995円 | 深夜4回・準夜4回含む |
| 33 | 奈良市立奈良市民病院 | 奈良県 | 公立 | 323,734円 | 夜勤4回分含む(1回15,000円) |
| 34 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 大学病院 | 323,716円 | 含む(夜勤手当込み) |
| 35 | 東京都立荏原病院 | 東京都 | 公立 | 323,200円 | 含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収) |
| 36 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 公立 | 323,200円 | 含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収) |
| 37 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 公立 | 323,200円 | 含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収) |
| 38 | 東京都立小児総合医療センター | 東京都 | 公立 | 323,200円 | 含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収) |
| 39 | 東京都立豊島病院 | 東京都 | 公立 | 323,200円 | 含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収) |
| 40 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 公立 | 323,200円 | 含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収) |
| 41 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 公立 | 323,200円 | 含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収) |
| 42 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 公立 | 323,200円 | 含む(夜勤含む主要手当込みモデル月収) |
| 43 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 公的 | 322,000円 | 含む(夜勤4回込み主要手当) |
| 44 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 大学病院 | 321,700円 | 含む(主要手当98400込みモデル月収) |
| 45 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 民間 | 320,700円 | 夜勤4回分含む |
| 46 | 河北総合病院 | 東京都 | 民間 | 320,000円 | 含む(夜勤手当含む1年目モデル月収) |
| 47 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 大学病院 | 319,310円 | 含む(夜勤5回込みモデル月収) |
| 48 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 大学病院 | 318,975円 | 夜勤4回+超過勤務10h含む想定額 |
| 49 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 大学病院 | 315,900円 | 含む(月収例・夜勤4回) |
| 50 | 京都市立病院 | 京都府 | 公立 | 315,217円 | 夜勤8回含む |
| 51 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川県 | 大学病院 | 314,710円 | 含む(夜勤+主要手当込みモデル月収) |
| 52 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 大学病院 | 314,710円 | 含む(夜勤+主要手当込みモデル月収) |
| 53 | 日本医科大学多摩永山病院 | 東京都 | 大学病院 | 314,710円 | 含む(夜勤+主要手当込みモデル月収) |
| 54 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 大学病院 | 314,710円 | 含む(夜勤+主要手当込みモデル月収) |
| 55 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 大学病院 | 314,100円 | 含む(夜勤込み主要手当100460) |
| 56 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 公的 | 313,792円 | 含む(夜勤4回込み・交替勤務手当含む) |
| 57 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 大学病院 | 313,100円 | 含む(主要手当込みモデル月収) |
| 58 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 大学病院 | 312,300円 | 含む(夜勤4回込み月収例) |
| 59 | 公立昭和病院 | 東京都 | 公立 | 310,783円 | 含む(夜間業務手当含む主要手当121783) |
| 60 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 大学病院 | 310,100円 | 含む(月収例・夜勤4回) |
| 61 | 京都済生会病院 | 京都府 | 公的 | 308,506円 | 夜勤4回分含む |
| 62 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 大学病院 | 308,100円 | 含む(夜勤4回込み月収例) |
| 63 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 公的 | 301,480円 | 含む(住宅+夜間勤務手当等110280込み) |
| 64 | 国立病院機構東京病院 | 東京都 | 公的 | 301,128円 | 含む(地域手当16%+夜勤手当含む手当75328込み) |
| 65 | JCHO東京山手メディカルセンター | 東京都 | 公的 | 300,332円 | 含む(地域手当込み夜勤4回/月) |
| 66 | 三井記念病院 | 東京都 | 公的 | 298,750円 | 含む(夜勤4回込み主要手当75500) |
| 67 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 大学病院 | 297,700円 | 含む(夜勤4回+残業10h込み主要手当83400) |
| 68 | 京都桂病院 | 京都府 | 民間 | 296,040円 | 夜勤手当含む |
| 69 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 民間 | 296,000円 | 含む(夜勤4回40000込み月収例) |
| 70 | 帯広厚生病院 | 北海道 | 公的 | 295,294円 | 含む(夜勤4回込み主要手当57764) |
| 71 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 大学病院 | 293,900円 | 含む(夜勤4回+住宅手当込み主要手当) |
| 72 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 大学病院 | 293,900円 | 含む(夜勤4回+住宅手当込み主要手当) |
| 73 | 水戸赤十字病院 | 茨城県 | 公的 | 293,080円 | 含む(準夜・深夜各4回分込み主要手当39200) |
| 74 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 大学病院 | 292,574円 | 含む(深夜4回+準夜4回込み主要手当66774) |
| 75 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 公立 | 289,909円 | 含む(夜勤手当含む主要手当20909・三交代制) |
| 76 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 大学病院 | 289,160円 | 含む(夜間看護手当4回込み) |
| 77 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 大学病院 | 288,300円 | 含む(夜間看護手当4回込み主要手当74600) |
| 78 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 大学病院 | 288,300円 | 含む(夜間看護手当含む主要手当74600) |
| 79 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 大学病院 | 287,547円 | 含む(夜勤4回込み主要手当) |
| 80 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 公立 | 285,525円 | 夜間看護手当・夜間勤務手当含む |
| 81 | 北福島医療センター | 福島県 | 公的 | 285,070円 | 含む(夜勤込み手当78350) |
| 82 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 大学病院 | 284,300円 | 含む(夜勤・住宅・通勤手当月平均60000込み) |
| 83 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 大学病院 | 284,300円 | 含む(夜勤・住宅・通勤手当月平均60000込み) |
| 84 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 大学病院 | 284,300円 | 含む(夜勤・住宅・通勤手当月平均60000込み) |
| 85 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 公的 | 282,905円 | 含む(夜勤4回+時間外5h込み月収例) |
| 86 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 大学病院 | 281,800円 | 含む(住宅+夜間勤務手当込み主要手当64300) |
| 87 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 大学病院 | 279,900円 | 含む(夜勤4回+住宅手当込み主要手当65600) |
| 88 | 鳥取市立病院 | 鳥取県 | 公立 | 278,900円 | 月収例(夜間看護手当を含む) |
| 89 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 公的 | 276,970円 | 含む(調整手当+夜勤手当込み主要手当43000) |
| 90 | 榊原記念病院 | 東京都 | 民間 | 273,500円 | 含む(夜勤手当込みモデル想定) |
| 91 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 大学病院 | 266,600円 | 含む(夜勤込み主要手当46000・二交代制) |
| 92 | 土浦協同病院 | 茨城県 | 公的 | 257,560円 | 含む(夜勤込み主要手当56310) |
| 93 | 水戸協同病院 | 茨城県 | 公的 | 257,560円 | 含む(夜勤込み主要手当56310) |
| 94 | JAとりで総合医療センター | 茨城県 | 公的 | 257,560円 | 含む(夜勤込み主要手当56310) |
| 95 | 茨城西南医療センター病院 | 茨城県 | 公立 | 257,560円 | 含む(夜勤込み主要手当56310) |
| 96 | 鹿島労災病院 | 茨城県 | 公的 | 256,303円 | 含む(準夜4回+深夜4回込み主要手当43603) |
| 97 | 新潟労災病院 | 新潟県 | 公的 | 256,303円 | 含む(準夜4回+深夜4回込み主要手当43603) |
| 98 | 熊本労災病院 | 熊本県 | 公的 | 256,303円 | 含む(準夜4回+深夜4回込み主要手当43603) |
| 99 | 山陰労災病院 | 鳥取県 | 公的 | 256,303円 | 含む(準夜4回+深夜4回込み主要手当43603) |
| 100 | 中通総合病院 | 秋田県 | 民間 | 250,600円 | 含む(夜勤8回込みモデル月収) |
100件中 10件を表示中